Вес внешнего блока (нетто) кг | 25 |
---|---|
Вес внутр. блока (нетто) кг | 8 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Высота внешнего блока м | 530 |
Глубина внешнего блока м | 240 |
Инверторная технология | Нет |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс энергоэффективности | A |
м | 790 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 15 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 1.09 |
Макс. производительность обогрева кВт | 3.6 |
Макс. производительность охлаждения кВт | 3.5 |
Макс. уровень шума внешнего блока дБ | 52 |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час BTU | 12 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
Номинальная производительность обогрева кВт | 3.57 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 3.51 |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Уровень шума внутр. блока дБ | 26 |
Установка реального времени | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока м | 660 |
Эффективен для помещ. площадью до м2 | 35 |
Бытовой кондиционер | |
Хладагент | R410a |