Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
---|---|
Авторестарт при отключении питания | Да |
Вес внешнего блока (нетто) кг | 36.5 |
Вес внутр. блока (нетто) кг | 16.5 |
Вес декоративной панели (нетто) кг | 2.5 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Высота внешнего блока м | 0.555 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина внешнего блока м | 0.3 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Длина декоративной панели м | 0.65 |
Инверторная технология | Нет |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс энергоэффективности | C |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,71/3,24 |
м | 0.57 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 15 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 1.98 |
Макс. производительность обогрева кВт | 5,57 |
Макс. производительность охлаждения кВт | 5.36 |
Макс. уровень шума внешнего блока дБ | 62 |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час BTU | 18 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Напряжение электропитания, В В | 220 |
Номинальная производительность обогрева кВт | 8 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 7 |
Область применения | Кондиционирование |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Производительность по воздуху м3/час | 810 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Уровень шума внутр. блока дБ | 36 |
Установка реального времени | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока м | 0.77 |
Ширина декоративной панели м | 0.65 |
Эффективен для помещ. площадью до м2 | 55 |
Бытовой кондиционер | |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Хладагент | R410a |