- Охлаждение, кВт
- 23.00 (7.50 - 24.50)
- Площадь, м²
- 230
- Потребление при охлаждении, кВт
- 9.780 (3.00 - 11.50)
Новая серия инверторных сплит-систем канального типа высоконапорного класса для самых амбициозных целей. Нижний или задний забор воздуха. Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом.
Продвинутые функции для монтажа, диагностики и обслуживания. Максимальный напор до 250 Па (в некоторых моделях). Широкий диапазон регулировки напора с шагом в 1 Па со штатного проводного пульта.
Гарантия 3 года.
| Бытовой кондиционер | |
| Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 100 |
| Wi-Fi | Да |
| Гарантия | 36 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -20 ~ +24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15 ~ +50 |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 25.00 (6.50 - 27.50) |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 78 |
| Охлаждение, кВт | 23.00 (7.50 - 24.50) |
| Площадь, м² | 230 |
| Потребление при обогреве, кВт | 7.240 (3.00 - 15.00) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 9.780 (3.00 - 11.50) |
| Производитель | Hisense |
| Энергоэффективность | F |
| Вес брутто внутреннего блока | 93.5 |
| Вес брутто наружного блока | 157.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 84.0 |
| Вес нетто наружного блока | 140.0 |
| Внешний статический напор | 62 (0 - 250) |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1400x420x858 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1636x985x505 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1100x1650x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1190x1810x530 |
| Диаметр газовой трубы | 7/8" |
| Диаметр дренажной трубы | 32 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 4600 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 5.82 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.45 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.35 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 4.90 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 3.90 |
| Максимальная потребляемая мощность | 11.50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 |
| Максимальный потребляемый ток | 19 |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы | 5 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 3400 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 52 |
| Модель внутреннего блока | AUD-85UX4RPH8 |
| Модель наружного блока | AUW-85U6RZ8 |
| Монтажный размер наружного блока | 570*428 |
| Номинальная длина трассы | 7.5 |
| Объем конденсации | 8.21 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 13.00 (3.00 - 15.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 16.50 (5.00 - 19.00) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 3400/3900/4400 |
| Расход воздуха наружного блока | 11150 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
| Силовой кабель | 5x2,5 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 85 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Теплопроизводительность контура | 85 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип товара | Сплит-система |
| Тип установки | Канальный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 52/55/58 |
| Уровень шума наружного блока | 61 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
| Наличие на складах | В наличии Москва |
| Кондиционер бытовой | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Инверторная сплит-система канального (высоконапорного) типа серии HEAVY EU DC INVERTER R32 AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 (комплект)
- Производители Hisense
- Код Товара: 10721
- Наличие: В наличии
- 472190р.
-
396750р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки


