- Охлаждение, кВт
- 7
- Площадь, м²
- 70
- Потребление при охлаждении, кВт
- 2,18
Бытовой кондиционер Daichi Everest DA70EVQ1/DF70EV1 - - Белая матовая лицевая панель
- Функция «комфортный сон» позволяет создать приятные условия для отдыха, также снижается потребление электроэнергии
- 3D-распределение воздушного потока за счет качания горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи для повышения комфорта
- Режим «ECO» корректирует поддерживаемую в помещении температуру на 2 °С, снижая тем самым энергопотребление
- Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока
- Фильтр c ионами серебра фильтр предварительной очистки по всей площади покрыт ионами, которые нейтрализуют действие аллергенов и микроорганизмов
- Ионизатор воздуха увеличивает количество ионизированных молекул воздуха для создания комфортного состояния и улучшения самочувствия
- Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция)
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -7~24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | 14~43 |
| Завод | TCL |
| Компрессор | Не инвертор |
| Обогрев, кВт | 7,2 |
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Площадь, м² | 70 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,99 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,18 |
| Хладагент | R410A |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 3,63/A |
| EER / Класс | 3.22/A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 12.13 |
| Вес нетто, НБ, кг | 43.65 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 910x206x294 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 886(+70)x357x605 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1090 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Доработка | Без доработки |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество хладагента, кг | 1,3 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.63 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.22 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Осушение, л/ч | 2.2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.18 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 850 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.2 |
| Тип установки | Настенный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/38/32 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 5 |
| Рейтинг мастера | |
| Рейтинг мастера | Рейтинг: 4,5 из 5 ★★★★☆ |
Бытовой кондиционер Daichi Everest DA70EVQ1/DF70EV1
- Производители Daichi
- Код Товара: 11266
- Наличие: Наличие и цену уточняйте
-
77390р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки


