- Охлаждение, кВт
- 3,00~2,00~0,80
- Площадь, м²
- 20
- Потребление при охлаждении, кВт
- 0,44
Бытовой кондиционер Daikin FTXM-A Perfera FTXM20A/RXM20A - Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -21~18 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~50 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 4,50~2,50~0,80 |
| Охлаждение, кВт | 3,00~2,00~0,80 |
| Площадь, м² | 20 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,44 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Flash streamer | N |
| SCOP / Класс | 5,2/A+++ |
| SEER / Класс | 9,47/A+++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 36 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 804x252x298 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 923x367x610 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 74 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Количество хладагента, кг | 0,95 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5.2 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 9.47 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.44 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 714 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
| Тип установки | Настенный |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/19 |
| Фильтр предварительной очистки | N |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 15 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXM-A Perfera FTXM20A/RXM20A
- Производители Daikin
- Код Товара: 11685
- Наличие: В наличии Москва
- 228900р.
-
226650р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки







