- Охлаждение, кВт
- 6~5~1,7
- Площадь, м²
- 50
- Потребление при охлаждении, кВт
- ~1,36~
Бытовой кондиционер Daikin FTXM-A Perfera FTXM50A/RXM50A - Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -20~24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~50 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 7,7~5,8~1,7 |
| Охлаждение, кВт | 6~5~1,7 |
| Площадь, м² | 50 |
| Потребление при обогреве, кВт | ~1,45~ |
| Потребление при охлаждении, кВт | ~1,36~ |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 4/A |
| EER / Класс | 3,68/A |
| Flash streamer | N |
| P design (нагрев) | 4.6 |
| P design (охлаждение) | 5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 5/4,6 |
| SCOP / Класс | 4,71/A++ |
| SEER / Класс | 7,41/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 14.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 49 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 998x292x299 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 236/1368 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 680 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Доработка | Без доработки |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.71 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.41 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.68 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.45 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.36 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 948/684/498 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.8 |
| Тип установки | Настенный |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/36/27 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Фильтр предварительной очистки | N |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 20 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXM-A Perfera FTXM50A/RXM50A
- Производители Daikin
- Код Товара: 11675
- Наличие: Нет в наличии
- 406300р.
-
373350р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

