- Охлаждение, кВт
- 4~3,4~1,4
- Площадь, м²
- 35
- Потребление при охлаждении, кВт
- ~0,8~
Бытовой кондиционер Daikin FTXM Perfera FTXM35R/RXM35R9 - Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -20~24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~50 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 5,2~4~1,4 |
| Охлаждение, кВт | 4~3,4~1,4 |
| Площадь, м² | 35 |
| Потребление при обогреве, кВт | ~0,99~ |
| Потребление при охлаждении, кВт | ~0,8~ |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 4,04/A |
| EER / Класс | 4,25/A |
| P design (нагрев) | 2.5 |
| P design (охлаждение) | 3.4 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 3,4/2,5 |
| SCOP / Класс | 5,1/A+++ |
| SEER / Класс | 8,65/A+++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 778x272x295 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 137/686 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 400 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 686 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 137 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5.1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.65 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.04 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.25 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.99 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.8 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 678/360/252 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5,2 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,4 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4 |
| Тип установки | Настенный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/29/19 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,4 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.4 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 15 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXM Perfera FTXM35R/RXM35R9
- Производители Daikin
- Код Товара: 11423
- Наличие: Нет в наличии
- 282990р.
-
275200р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

