- Охлаждение, кВт
- 7,03
- Площадь, м²
- 70
- Потребление при охлаждении, кВт
- 2,19
Бытовой кондиционер Kentatsu KANAMI R32 KSGA70HFRN1/KSRA70HFRN1/-40 -
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 10 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -7~24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -40~43 |
| Завод | Midea |
| Компрессор | Не инвертор |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Площадь, м² | 70 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,03 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,19 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 3,61/А |
| EER / Класс | 3,21/А |
| Вес нетто, ВБ, кг | 15.3 |
| Вес нетто, НБ, кг | 48.037 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1082х234х337 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+72)х342х673 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1095 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.19 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1160 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.33 |
| Тип установки | Настенный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/33,5 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 10 |
| Рейтинг мастера | |
| Рейтинг мастера | Рейтинг: 4,5 из 5 ★★★★☆ |
Бытовой кондиционер Kentatsu KANAMI R32 KSGA70HFRN1/KSRA70HFRN1/-40
- Производители Kentatsu
- Код Товара: 11810
- Наличие: Нет в наличии
- 86390р.
-
70900р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки







