- Охлаждение, кВт
- 3,37~2,64~0,82
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- 1,25~0,82~0,24
Бытовой кондиционер Aurum PRIZE Inverter ARC09-WDTE2 - Инверторный кондиционер сдержанного дизайна со встроенным воздушным фильтром и стабильной работой на обогрев зимой и в межсезонье при наружной температуре до -15 С.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~30 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | 0~53 |
| Завод | TCL |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 3,66~2,78~0,82 |
| Охлаждение, кВт | 3,37~2,64~0,82 |
| Площадь, м² | 25 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,35~0,77~0,24 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,25~0,82~0,24 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый с золотой полосой |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 6.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 24 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698x190x255 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 410 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество хладагента, кг | 0,48 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,35 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,24 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,24 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.82 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 430 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,66 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 0,82 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.78 |
| Тип установки | Настенный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/25 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.37 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 0,82 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.64 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 5 |
Бытовой кондиционер Aurum PRIZE Inverter ARC09-WDTE2
- Производители Aurum
- Код Товара: 11569
- Наличие: Нет в наличии
- 26990р.
-
25250р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки


