- Охлаждение, кВт
- 4,3~4,2~1,4
- Площадь, м²
- 40
- Потребление при охлаждении, кВт
- 1,5~1,27~0,31
Бытовой кондиционер Daikin FTXF-E Sensira FTXF42E/RXF42E - Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене.
Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~18 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~48 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 5~4,6~1,4 |
| Охлаждение, кВт | 4,3~4,2~1,4 |
| Площадь, м² | 40 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,4~1,24~0,25 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,5~1,27~0,31 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 3,71/A |
| EER / Класс | 3,3/A |
| SCOP / Класс | 4,3/A+ |
| SEER / Класс | 6.5/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 28 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x225x286 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 740x343x550 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 226/1075 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 635 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1075 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 226 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.3 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.3 |
| Максимальный ток, А | 9,38 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,40 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.24 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,31 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.27 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 756/414/294 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Турция |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5,00 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,40 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4.6 |
| Тип установки | Настенный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/30/22 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4.3 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,40 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 4.2 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 12 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXF-E Sensira FTXF42E/RXF42E
- Производители Daikin
- Код Товара: 11694
- Наличие: Нет в наличии
-
0р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

