- Охлаждение, кВт
- 3,8~3,3~1,3
- Площадь, м²
- 35
- Потребление при охлаждении, кВт
- 1,4~1~0,31
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Daikin FTXF-D Sensira FTXF35D/RXF35D/-40 - Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене.
Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~18 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~46 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 4,4~3,5~1,3 |
| Охлаждение, кВт | 3,8~3,3~1,3 |
| Площадь, м² | 35 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5~0,94~0,25 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,4~1~0,31 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 3,72/A |
| EER / Класс | 3,3/A |
| P design (нагрев) | 2.6 |
| P design (охлаждение) | 3.5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 3,5/2,6 |
| SCOP / Класс | 4,11/A+ |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26.253 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x225x286 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 658x275x550 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 137/686 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 500 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 686 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 137 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.11 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.72 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.3 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,50 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.94 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,40 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,31 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 708/384/264 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 4,40 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,30 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.5 |
| Тип установки | Настенный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/27/20 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.8 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,30 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.3 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 12 |
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Daikin FTXF-D Sensira FTXF35D/RXF35D/-40
- Производители Daikin
- Код Товара: 11586
- Наличие: Нет в наличии
-
0р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

