- Охлаждение, кВт
- 6~5~1,7
- Площадь, м²
- 50
- Потребление при охлаждении, кВт
- 1,83~1,5~0,32
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Daikin FTXF-D Sensira FTXF50D/RXF50D/-40 - Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене.
Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~18 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~46 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 7,7~6~1,7 |
| Охлаждение, кВт | 6~5~1,7 |
| Площадь, м² | 50 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,36~1,62~0,44 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,83~1,5~0,32 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 3,71/A |
| EER / Класс | 3,33/A |
| P design (нагрев) | 4.6 |
| P design (охлаждение) | 5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 5/4,6 |
| SCOP / Класс | 4,06/A+ |
| SEER / Класс | 6,21/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 92.39 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x298 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 282/1585 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 750 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1585 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 282 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.06 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.33 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 2,36 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,44 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.62 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,83 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,32 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1008/714/630 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 7,70 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,70 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
| Тип установки | Настенный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/34/31 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 51 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,70 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 20 |
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Daikin FTXF-D Sensira FTXF50D/RXF50D/-40
- Производители Daikin
- Код Товара: 11587
- Наличие: Нет в наличии
-
0р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

