- Охлаждение, кВт
- 7~6~1,7
- Площадь, м²
- 60
- Потребление при охлаждении, кВт
- 2,98~1,85~0,33
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Daikin FTXF-D Sensira FTXF60D/RXF60D/-40 - Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене.
Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~18 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~46 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 8~6,4~1,7 |
| Охлаждение, кВт | 7~6~1,7 |
| Площадь, м² | 60 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,79~1,63~0,46 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,98~1,85~0,33 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 3,93/A |
| EER / Класс | 3,25/A |
| P design (нагрев) | 4.8 |
| P design (охлаждение) | 6 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6/4,8 |
| SCOP / Класс | 4,06/A+ |
| SEER / Класс | 6,15/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 150.643 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x298 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 342/1653 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 925 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1653 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 342 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.06 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.15 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.93 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.25 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 2,79 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,46 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.63 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,98 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,33 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.85 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1038/732/642 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 8,00 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,70 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6.4 |
| Тип установки | Настенный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/36/33 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 51 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,70 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 20 |
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Daikin FTXF-D Sensira FTXF60D/RXF60D/-40
- Производители Daikin
- Код Товара: 11588
- Наличие: Нет в наличии
-
0р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

