- Охлаждение, кВт
- 7,3~7,1~2,3
- Площадь, м²
- 70
- Потребление при охлаждении, кВт
- 3,27~2,77~0,45
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Daikin FTXF-D Sensira FTXF71D/RXF71D/-40 - Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене.
Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~18 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~46 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 9~8,2~2,3 |
| Охлаждение, кВт | 7,3~7,1~2,3 |
| Площадь, м² | 70 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,31~2,6~0,62 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,27~2,77~0,45 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | E |
| COP / Класс | 3,15/D |
| EER / Класс | 2,56/E |
| P design (нагрев) | 6.2 |
| P design (охлаждение) | 7.1 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 7,1/6,2 |
| SCOP / Класс | 3,81/A |
| SEER / Класс | 5,15/A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 100.39 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x298 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 483/2278 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1385 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2278 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 483 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.81 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.15 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.15 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.56 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 3,31 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,62 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 3,27 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,45 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.77 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1038/732/642 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 9,00 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 2,30 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8.2 |
| Тип установки | Настенный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/37/34 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 52 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.3 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2,30 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 20 |
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Daikin FTXF-D Sensira FTXF71D/RXF71D/-40
- Производители Daikin
- Код Товара: 11589
- Наличие: Нет в наличии
-
267377р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

