- Охлаждение, кВт
- 5.28
- Площадь, м²
- 50
- Потребление при охлаждении, кВт
- 1.643
- Страна бренда
- Россия
Кондиционер Ferrum (Феррум) FIS18F2/FOS18F2WS40 отличается низким уровнем шума, обеспечивая комфортный сон. Он способен функционировать круглогодично – комплект поставки включает зимний комплект. Настройка режима работы и управление осуществляется при помощи пульта, но предусмотрена возможность управления через WI-FI (опция).
Особенности:
- 4 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- Класс энергоэффективности А
- Низкий уровень шума
- Высокоэффективный фильтр предварительной очистки
- Угольный фильтр
- Комфортный сон
- Турборежим - Мгновенное охлаждение
- Самоочистка внутреннего блока
- Температурная компенсация
- Скрытый дисплей
- Возможность отключения дисплея и звуковых сигналов
- Проводной пульт (опция)
- Управление через wi-fi (опция)
Настенные кондиционеры Ferrum серии FIS-F2 WS40 способны работать на охлаждение при экстремально низких температурах наружного воздуха - до -40°С. Модельный ряд включает пять стильных моделей мощностью от 2 до 7 кВт. В комплект входят два блока: внутренний и наружный, а также пульт для дистанционного управления.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опция |
| Ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 13 |
| Высота, см | 31 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31x96x21.5 |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон t на обогрев, °С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -40...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Midea |
| Компрессор | Не инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Площадь, м² | 50 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.542 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.643 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 818 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.8 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
| Страна бренда | Россия |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 96 |
| Энергоэффективность | A |
| Глубина, см | 21.5 |
| Рейтинг мастера | |
| Рейтинг мастера | Рейтинг: 4,5 из 5 ★★★★☆ |
Кондиционер Ferrum FIS18F2/FOS18F2WS40
- Производители Ferrum
- Код Товара: 4346
- Наличие: Наличие и цену уточняйте
-
87600р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки



