- Охлаждение, кВт
- 17.00 (6.20 - 18.00)
- Площадь, м²
- 170
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
В моделях кассетных внутренних блоков серии HEAVY DC INVERTER 24k/36k/48k/60k для вентилятора внутреннего блока используется DC-мотор. Это позволяет значительно снизить уровень шума и энергопотребление.
| Бытовой кондиционер | |
| Серия | HEAVY DC Inverter |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 50 |
| Wi-Fi | Нет |
| Гарантия | 36 |
| Диапазон t на обогрев, °С | +17 ~ +30 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10 ~ +24 |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 20.00 (5.60 - 21.00) |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 58 |
| Охлаждение, кВт | 17.00 (6.20 - 18.00) |
| Площадь, м² | 170 |
| Производитель | Hisense |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
| Автомат защиты | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока | 38.0 |
| Вес брутто декоративной панели | 9.5 |
| Вес брутто наружного блока | 112.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 29.0 |
| Вес нетто декоративной панели | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока | 108.0 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840x298x840 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 996x420x956 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 950x37x950 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 1025x120x1015 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 950x1386x340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1110x1527x460 |
| Диаметр газовой трубы | 3/4" |
| Диаметр дренажной трубы | 32 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 3500 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.67 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.34 |
| Максимальная потребляемая мощность | 6.3 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 |
| Максимальный потребляемый ток | 13 |
| Межблочный кабель | 4*0,75 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1500 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 44 |
| Модель внутреннего блока | AUC-60UX4SFA |
| Модель декоративной панели | AUC-I-950 |
| Модель наружного блока | AUW-60U6SP1 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 5.96 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1500/1800/2000 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Силовой кабель | 5*4,0 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 68 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Теплопроизводительность контура | 68 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип товара | Сплит-система |
| Тип установки | Кассетный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 44/47/50 |
| Уровень шума наружного блока | 60 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
| Наличие на складах | В наличии Москва |
| Кондиционер бытовой | |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Инверторная сплит-система кассетного типа серии HEAVY DC INVERTER AUC-60UX4SFA/AUC-I-950/AUW-60U6SP1 (комплект)
- Производители Hisense
- Код Товара: 10841
- Наличие: В наличии
- 268490р.
-
229600р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки


