- Охлаждение, кВт
- 9.50 (2.70 - 12.00)
- Площадь, м²
- 95
- Потребление при охлаждении, кВт
- 3.330 (0.80 - 4.00)
Новая серия инверторных сплит-систем напольно-потолочного типа в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций.
Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом.
Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала - приобретаются отдельно).
Продвинутые функции для монтажа, диагностики и обслуживания.
Гарантия 3 года.
| Бытовой кондиционер | |
| Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 65 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гарантия | 36 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15 ~ +24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15 ~ +48 |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 11.00 (2.70 - 13.00) |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 32 |
| Охлаждение, кВт | 9.50 (2.70 - 12.00) |
| Площадь, м² | 95 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.240 (0.70 - 4.20) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.330 (0.80 - 4.00) |
| Производитель | Hisense |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | C |
| Автомат защиты | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока | 54.0 |
| Вес брутто наружного блока | 59.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 46.0 |
| Вес нетто наружного блока | 55.0 |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1580x680x230 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1690x820x350 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 900x750x340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1060x820x450 |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Диаметр дренажной трубы | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 1800 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.40 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.85 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5.31 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.00 |
| Максимальная потребляемая мощность | 4.35 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 |
| Максимальный потребляемый ток | 19 |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 48 |
| Модель внутреннего блока | AUV-36UR4RC8 |
| Модель наружного блока | AUW-36U4RK7 |
| Монтажный размер наружного блока | 608*368 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 3.39 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 14.10 (3.00 - 17.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 14.50 (3.00 - 20.00) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1300/1500/1700 |
| Расход воздуха наружного блока | 3800 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Силовой кабель | 3x6,0 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 38 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Теплопроизводительность контура | 38 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип товара | Сплит-система |
| Тип установки | Напольно-потолочный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 48/51/56 |
| Уровень шума наружного блока | 58 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
| Наличие на складах | Нет в наличии |
| Кондиционер бытовой | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY EU DC INVERTER R32 AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7 (комплект)
- Производители Hisense
- Код Товара: 10683
- Наличие: Нет в наличии
- 200790р.
-
170550р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки




