- Охлаждение, кВт
- 13.5 (4.4 - 15.4)
- Площадь, м²
- 135
- Потребление при охлаждении, кВт
- 4.73 (1.4 - 5)
Новая серия инверторных сплит-систем напольно-потолочного типа в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций.
Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом.
Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала - приобретаются отдельно).
Продвинутые функции для монтажа, диагностики и обслуживания.
Гарантия 3 года.
| Бытовой кондиционер | |
| Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 75 |
| Wi-Fi | Да |
| Гарантия | 36 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -20 ~ +24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15 ~ +52 |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 16.00 (3.8 - 17) |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 46 |
| Охлаждение, кВт | 13.5 (4.4 - 15.4) |
| Площадь, м² | 135 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.52 (1.2 - 5.5) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.73 (1.4 - 5) |
| Производитель | Hisense |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | C |
| Автомат защиты | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока | 54 |
| Вес брутто наружного блока | 92 |
| Вес нетто внутреннего блока | 46 |
| Вес нетто наружного блока | 83 |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1580x680x230 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1690x820x350 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 900x1170x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 970x1300x430 |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Диаметр дренажной трубы | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 3000 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 5.7 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.9 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.85 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5.31 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.3 |
| Максимальная потребляемая мощность | 7.3 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 |
| Максимальный потребляемый ток | 13 |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 48 |
| Модель внутреннего блока | AUV-48UR4RC8 |
| Модель наружного блока | AUW-48U6RN8 |
| Монтажный размер наружного блока | 535*357 |
| Номинальная длина трассы | 7.5 |
| Объем конденсации | 4.82 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.3 (2 - 11) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.4 (2 - 10) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1600/1900/2200 |
| Расход воздуха наружного блока | 5500 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Силовой кабель | 5x2,5 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 55 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Теплопроизводительность контура | 55 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип товара | Сплит-система |
| Тип установки | Напольно-потолочный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 48/51/56 |
| Уровень шума наружного блока | 58 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
| Наличие на складах | В наличии Москва |
| Кондиционер бытовой | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY EU DC INVERTER R32 Wi-Fi AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8 WI-FI (комплект)
- Производители Hisense
- Код Товара: 10804
- Наличие: В наличии
- 242190р.
-
205650р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки




