- Охлаждение, кВт
- 3~2,4~1,3
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- ~0,64~
Канальный кондиционер Daikin FDXM-F9 (R32) FDXM25F9/RXM25R9 - Бытовой кондиционер канального типа, который незаметно встроится в любой интерьер: пользователь будет видеть только воздухораспределительные решётки, а воздушный поток распространяется по воздуховодам.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~46 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 4,5~3,2~1,3 |
| Охлаждение, кВт | 3~2,4~1,3 |
| Площадь, м² | 25 |
| Потребление при обогреве, кВт | ~0,8~ |
| Потребление при охлаждении, кВт | ~0,64~ |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 4/A |
| EER / Класс | 3,75/A |
| P design (нагрев) | 2.6 |
| P design (охлаждение) | 2.4 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 2,4/2,6 |
| SCOP / Класс | 4,24/A+ |
| SEER / Класс | 5,68/A+ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 24.25 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32 |
| Внешнее статическое давление, Па | 40 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 750x620x200 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 148/858 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 320 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 858 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 148 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.24 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.68 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.75 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.8 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.64 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 522/438 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 4,5 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.2 |
| Тип установки | Канальный низконапорный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/27 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.4 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 15 |
Канальный кондиционер Daikin FDXM-F9 (R32) FDXM25F9/RXM25R9
- Производители Daikin
- Код Товара: 11426
- Наличие: Нет в наличии
-
242790р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

