- Охлаждение, кВт
- 5,3~5~1,7
- Площадь, м²
- 50
- Потребление при охлаждении, кВт
- ~1,63~
Канальный кондиционер Daikin FDXM-F9 (R32) FDXM50F9/RXM50R - Бытовой кондиционер канального типа, который незаметно встроится в любой интерьер: пользователь будет видеть только воздухораспределительные решётки, а воздушный поток распространяется по воздуховодам.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~46 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 6~5,8~1,7 |
| Охлаждение, кВт | 5,3~5~1,7 |
| Площадь, м² | 50 |
| Потребление при обогреве, кВт | ~1,87~ |
| Потребление при охлаждении, кВт | ~1,63~ |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | B |
| COP / Класс | 3,1/D |
| EER / Класс | 3,07/B |
| Flash streamer | N |
| P design (нагрев) | 4 |
| P design (охлаждение) | 5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 5/4 |
| SCOP / Класс | 3,93/A |
| SEER / Класс | 5,77/A+ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 30.07 |
| Вес нетто, НБ, кг | 49 |
| Внешнее статическое давление, Па | 40 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1150x620x200 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 303/1424 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 815 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1424 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 303 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Доработка | Без доработки |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.93 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.77 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.1 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.07 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.87 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.63 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 948/798 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.8 |
| Тип установки | Канальный низконапорный |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/30 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Фильтр предварительной очистки | N |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.3 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,7 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 20 |
Канальный кондиционер Daikin FDXM-F9 (R32) FDXM50F9/RXM50R
- Производители Daikin
- Код Товара: 11269
- Наличие: Нет в наличии
-
0р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

