- Охлаждение, кВт
- 5,86~5,28~2,55
- Площадь, м²
- 50
- Потребление при охлаждении, кВт
- 2,15~1,53~0,71
Канальный кондиционер Midea MTI/MO-N8 MTIU-18HWFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA) - Средненапорные кондиционеры канального типа - инверторные технологии для кондиционирования одного или нескольких помещений, при сохранении интерьера помещения в первозданном виде. Внутренний блок монтируется в подвесной потолок, воздух подаётся в помещение по системе воздуховодов через декоративные решётки.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15~50 |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 6,15~5,57~2,2 |
| Охлаждение, кВт | 5,86~5,28~2,55 |
| Площадь, м² | 50 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,76~1,51~0,74 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,15~1,53~0,71 |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 3,69/A |
| EER / Класс | 3,45/A |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 24.4 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32.5 |
| Внешнее статическое давление, Па | 100 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 880x674x210 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 805(+90)x330x554 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 765 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Доработка | Без доработки |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.69 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.45 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,76 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,74 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.51 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,15 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,71 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.53 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 911/706,3/515,2 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6,15 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 2,20 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.57 |
| Тип товара | Комплект |
| Тип установки | Канальный средненапорный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/38/34/26 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.86 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2,55 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Наличие на складах | В наличии Симферополь |
| Кондиционер бытовой | |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
Канальный кондиционер Midea MTI/MO-N8 MTIU-18HWFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA)
- Производители Midea
- Код Товара: 11402
- Наличие: В наличии
- 116450р.
-
107850р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки



