- Охлаждение, кВт
- 2,5
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- ~0,55~
Кассетный кондиционер Daikin FFA-A/RXM FFA25A9/RXM25R9/BYFQ60B3 - Кондиционеры кассетного типа с непревзойденным дизайном. Компактные кассетные блоки размещаются в модуле стандартного подвесного потолка 600х600 мм без малейшего перекрытия соседних ячеек, выступ оригинальной декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~46 |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 3,2 |
| Охлаждение, кВт | 2,5 |
| Площадь, м² | 25 |
| Потребление при обогреве, кВт | ~0,82~ |
| Потребление при охлаждении, кВт | ~0,55~ |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 3,9/A |
| EER / Класс | 4,55/A |
| P design (нагрев) | 2.31 |
| P design (охлаждение) | 2.5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 2,5/2,31 |
| SCOP / Класс | 4,24/A+ |
| SEER / Класс | 6,17/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 18.43 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32 |
| Вес нетто, панель, кг | 4.85 |
| Высота подъема конденсата, мм | 850 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 575x575x260 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 700x700x55 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 142/762 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 275 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 762 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 142 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.24 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.17 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.9 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.55 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.82 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.55 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 540/390 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.2 |
| Тип установки | Кассетный 600х600 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 31/25 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 15 |
Кассетный кондиционер Daikin FFA-A/RXM FFA25A9/RXM25R9/BYFQ60B3
- Производители Daikin
- Код Товара: 11429
- Наличие: Нет в наличии
- 395694р.
-
392700р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

