- Охлаждение, кВт
- 3,4
- Площадь, м²
- 35
- Потребление при охлаждении, кВт
- ~0,89~
Кассетный кондиционер Daikin FFA-A/RXM FFA35A9/RXM35R9/BYFQ60B3 - Кондиционеры кассетного типа с непревзойденным дизайном. Компактные кассетные блоки размещаются в модуле стандартного подвесного потолка 600х600 мм без малейшего перекрытия соседних ячеек, выступ оригинальной декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~46 |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 4,2 |
| Охлаждение, кВт | 3,4 |
| Площадь, м² | 35 |
| Потребление при обогреве, кВт | ~1,2~ |
| Потребление при охлаждении, кВт | ~0,89~ |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 3,5/B |
| EER / Класс | 3,82/A |
| P design (нагрев) | 3.1 |
| P design (охлаждение) | 3.4 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 3,4/3,1 |
| SCOP / Класс | 4,1/A+ |
| SEER / Класс | 6,38/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 18.43 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32 |
| Вес нетто, панель, кг | 4.85 |
| Высота подъема конденсата, мм | 850 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 575x575x260 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 700x700x55 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 186/1058 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 445 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1058 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 186 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.38 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.5 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.82 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.89 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 600/390 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4.2 |
| Тип установки | Кассетный 600х600 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 34/25 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.4 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 15 |
Кассетный кондиционер Daikin FFA-A/RXM FFA35A9/RXM35R9/BYFQ60B3
- Производители Daikin
- Код Товара: 11430
- Наличие: Нет в наличии
- 430294р.
-
409400р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

