- Охлаждение, кВт
- 16,71~15,24~4,1
- Площадь, м²
- 160
- Потребление при охлаждении, кВт
- 6,2~5~0,98
Кассетный кондиционер Midea MCD1-F-B/MO-N8 MCD1-55HRFNX(GA)-B/MOE30U-55HFN8-R(GA)/T-MBQ4-04AWD - Четырёхпоточные кондиционеры кассетного типа серии Breezeless - технологичное решение для кондиционирования помещения с запатентованной технологией воздухораспределения Breezeless™ и независимым управлением жалюзи.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 75 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15~50 |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 19,93~18,17~4,4 |
| Охлаждение, кВт | 16,71~15,24~4,1 |
| Площадь, м² | 160 |
| Потребление при обогреве, кВт | 6,7~5,55~1,02 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 6,2~5~0,98 |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | B |
| COP / Класс | 3,27/C |
| EER / Класс | 3,05/B |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| SEER / Класс | 6,3/A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 29.3 |
| Вес нетто, НБ, кг | 107 |
| Вес нетто, панель, кг | 6 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 830x830x287 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 952(+90)x415x1333 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x55 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Доработка | Без доработки |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Количество хладагента, кг | 3 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.3 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.27 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.05 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 6,7 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 1,02 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 5.55 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 6,2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,98 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2000/1850/1650 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 19,93 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 4,4 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 18.17 |
| Тип товара | Сплит-система |
| Тип установки | Кассетный 4-поточный |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 53/48/40 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 16.71 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 4,1 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 15.24 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Наличие на складах | В наличии Симферополь |
| Кондиционер бытовой | |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
Кассетный кондиционер Midea MCD1-F-B/MO-N8 MCD1-55HRFNX(GA)-B/MOE30U-55HFN8-R(GA)/T-MBQ4-04AWD
- Производители Midea
- Код Товара: 11561
- Наличие: В наличии
- 303600р.
-
280350р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки


