- Площадь, м²
- 140.7
Канальные сплит-системы COMPETENZA являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработанных для больших административных и промышленных зданий. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
| Бытовой кондиционер | |
| Серия | Competenza |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 50 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гарантия | 36 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15 ~ +24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15 ~ +49 |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 48 |
| Площадь, м² | 140.7 |
| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Серый |
| Энергоэффективность | B |
| Автомат защиты | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока | 48.0 |
| Вес брутто наружного блока | 94.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 42.0 |
| Вес нетто наружного блока | 85.0 |
| Внешний статический напор | 50 (0 - 160) |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | - |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1400x245x700 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1630x300x830 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x1320x340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1080x1440x430 |
| Диаметр газовой трубы | 3/4" |
| Диаметр дренажной трубы | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 50 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 2700 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.45 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.01 |
| Максимальная потребляемая мощность | 6.8 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 |
| Максимальный потребляемый ток | 12 |
| Межблочный кабель | 5*1,5 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 41 |
| Модель внутреннего блока | CO-D 48HNXA |
| Модель наружного блока | CO-E 48HNXA |
| Монтажный размер наружного блока | 625*364 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 5.02 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Пусковой ток | 50 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +32 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1600/1800/2000/2200 |
| Расход воздуха наружного блока | 5800 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
| Силовой кабель | 5*4,0 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 52 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Теплопроизводительность контура | 52 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип товара | Сплит-система |
| Тип установки | Канальный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 41/44/46/50 |
| Уровень шума наружного блока | 58 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
| Наличие на складах | В наличии Симферополь |
| Кондиционер бытовой | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Классическая сплит-система канального типа серии COMPETENZA 2023 CO-D 48HNXA/CO-E 48HNXA (комплект)
- Производители Royal Clima
- Код Товара: 10785
- Наличие: В наличии
- 126790р.
-
98450р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки



