- Охлаждение, кВт
- 2.78
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- 0.867
- Страна бренда
- Китай
Настенная сплит-система Ballu (Баллу) Lagoon BSD-09HN1\\_24Y может использоваться круглый год, поскольку работает как на обогрев, так и на охлаждение. Кроме того, у данной модели есть функция осушения воздуха (при повышенной влажности) и вентиляции. Внутренний блок оснащен дисплеем, на котором отображается заданная температура. Управление осуществляется с помощью пульта. Особенности и преимущества: - Низкий уровень шума. - Управление потоком воздуха в 2-х направлениях. - Скрытый цифровой дисплей. - Компрессор Toshiba. - Японская технология. - Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция. - Тихий режим работы. - Воздушный HD-фильтр высокой плотности. - Память положения жалюзи. - Датчик утечки фреона. - Smart Wi-Fi управление (модуль Wi-Fi приобретается отдельно). - Система защиты от коррозии GOLDEN FIN. Серия настенных сплит-систем Lagoon представлена 5-ю моделями, которые отличаются мощностью, габаритами и площадью обслуживания. Они характеризуются тихой работой, наличием удобного пульта ДУ, дисплея, фильтра грубой очистки и 4-х режимов работы. Такие кондиционеры можно установить в спальне, детской или гостиной комнате дома либо квартиры.
| Бытовой кондиционер | |
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес, кг | 27 |
| Высота, см | 49.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 28.5x71.5x19.4 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Нет |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Дисплей | Да |
| Завод | Midea Group |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Компрессор | Не инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2.78 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.771 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.867 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Сила тока на обогрев, А | 3.9 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.38 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 72 |
| Энергоэффективность | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Увлажнение | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Глубина, см | 27 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Доступность на складах | Не известно |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Расход воздуха, м3/ч | 520 |
| С Алисой | Нет |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Взрывозащищенный | Нет |
Кондиционер Ballu Lagoon BSD-09HN1_24Y
- Производители Ballu
- Код Товара: 12552
- Наличие: Наличие и цену уточняйте
-
21850р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки




