Внутренний блок настенного кондиционера Daikin (Дайкин) Perfera FTXM42R/RXM42R/-40 имеет утонченный ненавязчивый дизайн, соответствующий даже европейским традициям оформления интерьеров. Практически бесшумный: агрегат работает настолько тихо, что вы даже забудете о его присутствии. Инверторная технология обеспечивает более быстрый и точный комфорт в помещении и экономит энергию. Особенности и преимущества: - Инверторная технология; - Наивысший класс сезонной энергоэффективности seer «А+++»; - Работа при уличной температуре до -40; - Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов; - Многоступенчатая очистка воздуха с технологией flash streamer; - Автоматический выбор режима; - Режим покачивания заслонок; - Бесшумный вентилятор с диффузором; - Функция heat boost (позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее; - Функция ночной экономии; - 2-зонный датчик intelligent eye; - Комфортное воздухораспределение. Обновленная серия Daikin Perfera (FTXM/RXM)— это бытовые кондиционеры, адаптированные под работу в мороз до -30 и -40 градусов (в зависимости от выбранной модели). Внутренние блоки сплит-систем настенного исполнения представлены моделями различной мощности, что позволяет подобрать кондиционер на площадь помещения от 20 до 70 квадратных метров. Особенностью семейства стоит отметить использование современных технологий экономии электроэнергии и мощную систему фильтрации воздуха.
| Бытовой кондиционер | |
| I Feel | Нет |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес, кг | 49 |
| Высота, см | 73.4 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29.5x77.8x27.2 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Дисплей | Нет |
| Завод | Daikin Europe N.V. |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Компрессор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 5.4 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 4.2 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Площадь, м² | 42 |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.31 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.97 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Режим вентиляции | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Сенсор движения | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 0.4 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.36 |
| Страна бренда | Япония |
| Таймер | Нет |
| Теплый пуск | Нет |
| Турборежим | Нет |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 87 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Марка компрессора | Daikin |
| Увлажнение | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 10 |
| Глубина, см | 37.3 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -40...+50 |
| Доступность на складах | Не известно |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Обогрев при min t, C | -20 |
| Охлаждение при max t, C | +50 |
| Охлаждение при min t, С | -40 |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Расход воздуха, м3/ч | 744 |
| С Алисой | Нет |
| Взрывозащищенный | Нет |
Кондиционер Daikin Perfera FTXM42R/RXM42R/-40
- Производители Daikin
- Код Товара:
- Наличие: Наличие и цену уточняйте
-
321800р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки



