- Охлаждение, кВт
- 7
- Площадь, м²
- 70
- Потребление при охлаждении, кВт
- 2.121
- Страна бренда
- Япония
Кондиционер Denko (Денко) GOLD DNI-24/DNHI-24 настенного размещения инверторного типа, работая в режиме Turbo максимально увеличивает производительность при нагреве и охлаждении при этом быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в короткое время. Модель имеет стильный компактный дизайн и хорошие показатели эффективности. Особенности и преимущества: - Высокий уровень энергоэффективности А - Мощный компрессор от Gree - Защитное покрытие теплообменника Golden Fin - Включение и выключение по 24-часовому таймеру - Компактный форм-фактор - Скрытый LED дисплей - Автоматическая очистка блока от влаги и пыли - Диагностика корректной работы сплит-системы - Режим Сон - Турбо обогрев и охлаждение - Хладагент R410A - Дезодорирующий фильтр Настенные инверторные кондиционеры Denko из серии GOLD DC INVERTER помогут вам быстро и легко установить нужный микроклимат для отдыха и работы. Имеют диапазон производительности 7k, 9r, 12k, 18k и 24k и представлены в современном и тонком дизайне с большим объемом пользовательских данных. В отличие от обычных традиционных кондиционеров, инвертор работает непрерывно, плавно регулируя свою мощность в соответствии с изменениями температуры окружающей среды. Пониженный уровень шума позволяет в полной мере использовать свежий воздух летом и жару зимой.
| Бытовой кондиционер | |
| I Feel | Нет |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 12 |
| Wi-Fi | Нет |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес, кг | 42 |
| Высота, см | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32x91x23 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Нет |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Дисплей | Да |
| Завод | Wuhu Meibo Group Co. |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Компрессор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7.1 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.951 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.121 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 13 |
| Сила тока на охлаждение, А | 13 |
| Страна бренда | Япония |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 79 |
| Энергоэффективность | A |
| Марка компрессора | Gree |
| Увлажнение | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 13 |
| Глубина, см | 29 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+46 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+46 |
| Доступность на складах | Не известно |
| Обогрев при max t, C | +46 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Охлаждение при max t, C | 46 |
| Охлаждение при min t, С | 16 |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
| С Алисой | Нет |
| Взрывозащищенный | Нет |
Кондиционер Denko Gold DNI-24/DNHI-24
- Производители Denko
- Код Товара: 13014
- Наличие: Наличие и цену уточняйте
-
70000р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

