- Охлаждение, кВт
- 2.64
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- 0.82
- Страна бренда
- Япония
Кондиционер Denko (Денко) Legend DU-09I (TCL) относится к категории инверторного бытового климатического оборудования. Для настройки и управления в комплект входит беспроводной кнопочный пульт с небольшим дисплеем и встроенным температурным датчиком. Внутренний блок оборудован трехскоростным вентилятором. Особенности и преимущества: - Настенный бытовой кондиционер. - Инверторный компрессор GMCC Toshiba. - Функция «Антиплесень». - Автоматический перезапуск. - Режим TURBO. - Компактный дизайн. - Запоминание положения жалюзи. - Автоматическое качание заслонок. - Режим здоровья HEALTH. - Таймер. - Режим комфортного сна. - Самоочистка внутреннего блока. - Беспроводной пульт в комплекте. - Скрытый дисплей. - Экологичный фреон R32. Серия настенных сплит-систем Legend Inverter (2025) представлена пятью моделями с холодопроизводительностью от 2.2 до 7.03 кВт. Большое количество режимов и функций делает работу таких кондиционеров максимальной эффективной и комфортной. Наружные блоки оснащаются инверторными компрессорами GMCC.
| Бытовой кондиционер | |
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Wi-Fi | Нет |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес, кг | 20 |
| Высота, см | 45.9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 28.3x69x19.9 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Нет |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Компрессор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.6 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.8 |
| Страна бренда | Япония |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 71.2 |
| Энергоэффективность | A |
| Марка компрессора | Highly |
| Увлажнение | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 7 |
| Глубина, см | 27.6 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
| Доступность на складах | Не известно |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +53 |
| Охлаждение при min t, С | Нет |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Расход воздуха, м3/ч | 460 |
| С Алисой | Нет |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Осушение л/ч | 0.6 |
Кондиционер Denko Legend DU-09I (TCL)
- Производители Denko
- Код Товара: 13202
- Наличие: Наличие и цену уточняйте
-
31990р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки


