- Охлаждение, кВт
- 2.75
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- 0.739
- Страна бренда
- Китай
Во время работы системы кондиционирования воздуха Hisense (Хайсенс) EXPERT PRO 2.0 AS-10UW4RLCHC00, через функцию самодиагностики обнаруживаются системные ошибки. Они написаны на дисплее внутреннего блока, который оснащен трехступенчатой системой фильтрации с обязательной ионизацией. Особенности и преимущества: - Сезонная энергоэффективность класса А++ (на охлаждение) - Ионизация воздуха для моделей 7,9,12k - Silver Ion для моделей 7,9,12k - Фотокаталитический фильтр для моделей 7,9,12k - Встроенный модуль Wi-Fi - Низкий уровень шума от (20,5 дБ(А)) - 7 скоростей вентилятора внутреннего блока - 4D AUTO Air - Индикация утечки хладагента - MIRAGE-дисплей - Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel - Двустороннее подключение дренажа (левое или правое) - Функция самоочистки - Авторестарт, самодиагностика - Двойная шумоизоляция компрессора - Защитная накладка на вентили наружного блока для моделей 7,9,12k Кондиционеры EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter от Hisense — это продвинутые сплит-системы, сочетающие стильный внешний вид с высочайшим уровнем технологической оснащенности. Линейка представляет собой настенные аппараты с инверторным контролем, обеспечивающим высокую энергоэффективность. Модели 7, 9, 12 к оснащены трехэтапной системой фильтрации, включающей ионизацию, что гарантирует максимальную чистоту воздуха.
| Бытовой кондиционер | |
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | 1 |
| Вес, кг | 20 |
| Высота, см | 48.2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27x81.2x20.4 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Компрессор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Охлаждение, кВт | 2.75 |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.659 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.739 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.5 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.9 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 66 |
| Энергоэффективность | A++ |
| ###HIDE### | ###HIDE### |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Глубина, см | 20.4 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 24 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Осушение л/ч | 0.9 |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | GMCC |
Кондиционер Hisense EXPERT PRO 2.0 AS-10UW4RLCHC00
- Производители Hisense
- Код Товара: 11942
- Наличие: В наличии Симферополь
- 40990р.
-
39150р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки






