- Охлаждение, кВт
- 2.72
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- 0.847
- Страна бренда
- Китай
Система очистки воздуха в кондиционере Hisense (Хайсенс) VIBE AS-10UW4RYRHB05 включает несколько этапов, используя LTC-фильтр и угольный. Активированный уголь в составе фильтра обладает высокой адсорбционной способностью, что позволяет задерживать мельчайшие частицы загрязнений и обеспечивать свежий и чистый воздух в помещении. Особенности и преимущества: - Сезонная энергоэффективность класса А, для моделей 18k,24k - A++; - Встроенный модуль Wi-Fi - Ultra Hi Density, LTC-фильтр для моделей 7,9,12k, Угольный фильтр для моделей 7,9,12k; - Низкий уровень шума от (21,5 дБ(А); - 7 скоростей вентилятора внутреннего блока; - 4D AUTO Air; - Хладагент R32; - MIRAGE-дисплей; - Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel; - Функция самоочистки; - Авторестарт, самодиагностика. - Защитная накладка на вентили внешнего блока Линейка VIBE DC Inverter представляет собой последнее пополнение климатической коллекции настенных инверторных кондиционеров Hisense. Актуальные, элегантные матовые корпуса блоков легко интегрируются в дизайн самых разнообразных помещений, будь то жилые пространства или коммерческие объекты. Устройства оснащены интегрированным Wi-Fi-адаптером, обеспечивающим возможность удаленного контроля, а также инновационным механизмом равномерного распределения воздушных потоков — 4D AUTO Air.
| Бытовой кондиционер | |
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес, кг | 21 |
| Высота, см | 48.2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27.2x81.6x20.8 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Компрессор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.75 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Охлаждение, кВт | 2.72 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.711 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.847 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.2 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 66 |
| Энергоэффективность | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Увлажнение | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Глубина, см | 24 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
| Доступность на складах | Не известно |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Уровень шума, дБа | 21.5 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Осушение л/ч | 0.9 |
Кондиционер Hisense VIBE AS-10UW4RYRHB05
- Производители Hisense
- Код Товара: 12525
- Наличие: Наличие и цену уточняйте
-
37890р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки






