- Охлаждение, кВт
- 7.5
- Площадь, м²
- 70
- Потребление при охлаждении, кВт
- 2.174
- Страна бренда
- Китай
Работа настенным кондиционером Hisense (Хайсенс) VIBE AS-24UW4RBTHB00 осуществляется легко — через пульт ДУ, а также с помощью Wi-Fi. Усовершенствованная конструкция предусматривает многозонный вентилятор, который позволяет работать на минимальном уровне потребления энергии и при этом обеспечивает тихую работу. Особенности и преимущества: - Сезонная энергоэффективность класса А, для моделей 18k,24k - A++; - Встроенный модуль Wi-Fi - Ultra Hi Density, LTC-фильтр для моделей 7,9,12k, Угольный фильтр для моделей 7,9,12k; - Низкий уровень шума от (21,5 дБ(А); - 7 скоростей вентилятора внутреннего блока; - 4D AUTO Air; - Хладагент R32; - MIRAGE-дисплей; - Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel; - Функция самоочистки; - Авторестарт, самодиагностика. - Защитная накладка на вентили внешнего блока Линейка VIBE DC Inverter представляет собой последнее пополнение климатической коллекции настенных инверторных кондиционеров Hisense. Актуальные, элегантные матовые корпуса блоков легко интегрируются в дизайн самых разнообразных помещений, будь то жилые пространства или коммерческие объекты. Устройства оснащены интегрированным Wi-Fi-адаптером, обеспечивающим возможность удаленного контроля, а также инновационным механизмом равномерного распределения воздушных потоков — 4D AUTO Air.
| Бытовой кондиционер | |
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Wi-Fi | Да |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 40 |
| Высота, см | 64.9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32x108.6x23.2 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Компрессор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7.6 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7.5 |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.027 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.174 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 12.2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 12.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 57 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 86 |
| Энергоэффективность | A++ |
| ###HIDE### | ###HIDE### |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 13 |
| Глубина, см | 31 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+45 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Осушение л/ч | 2.2 |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | GMCC |
Кондиционер Hisense VIBE AS-24UW4RBTHB00
- Производители Hisense
- Код Товара: 11937
- Наличие: В наличии Москва
-
95290р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки






