- Охлаждение, кВт
- 2.75
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- 0.739
- Страна бренда
- Китай
Кондиционер Hisense (Хайсенс) VIBE PRO AS-10UW4RLCHB00(B) выполнен в стильном черном корпусе. Полностью автоматизированная система позволяет точно контролировать направление воздушных потоков, адаптируя их под индивидуальные предпочтения пользователя посредством пульта дистанционного управления. Особенности и преимущества: - Сезонная энергоэффективность класса А++ - Ионизация воздуха - Silver Ion, фотокаталитический фильтр - Встроенный модуль Wi-Fi - Низкий уровень шума от (21 дБ(А)) - 7 скоростей вентилятора внутреннего блока - 4D AUTO Air - Индикация утечки хладагента - MIRAGE-дисплей - Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel - Двустороннее подключение дренажа (левое или правое) - Функция самоочистки - Авторестарт, самодиагностика - Двойная шумоизоляция компрессора - Защитная накладка на вентили наружного блока Линейка VIBE PRO настенных инверторных сплит-систем китайского производителя современной климатической техники Hisense представлена моделями в разных цветовых вариантах корпусов внутренних блоков. Все устройства оборудованы семискоростным вентилятором внутреннего блока, обеспечивающим вариативность воздушных потоков. Особенностью являются инновационные жалюзи 4D AUTO Air.
| Бытовой кондиционер | |
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес, кг | 20 |
| Высота, см | 48.2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27x81.2x20.4 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Компрессор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Охлаждение, кВт | 2.75 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.659 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.739 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.5 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.9 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Черный |
| Ширина, см | 66 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Марка компрессора | GMCC |
| Увлажнение | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Глубина, см | 24 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Доступность на складах | Не известно |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Осушение л/ч | 0.9 |
Кондиционер Hisense VIBE PRO AS-10UW4RLCHB00(B)
- Производители Hisense
- Код Товара: 13108
- Наличие: Наличие и цену уточняйте
-
49990р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки






