- Охлаждение, кВт
- 2.8
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- 0.559
- Страна бренда
- Китай
Hisense (Хайсенс) VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR AS-10UW4RXVQH01A(B) — это современный настенный кондиционер с высокой энергоэффективностью (А+++), способный выполнять комплексные задачи: охлаждать, греть, осушать и проветривать. Благодаря нескольким режимам работы, оборудование гарантирует постоянный комфорт в любое время года. Особенности и преимущества: - Энергоэффективность А+++ класса; - Технология SUPERIOR DC INVERTER; - Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN; - Инновационная технология Hi Nano; - Подогрев дренажного поддона наружного блока; - Дежурный обогрев +8 °С; - Встроенный модуль Wi-Fi; - Низкий уровень шума 18 дБ(А); - Управление картой доступа; - SMART EYE; - Раздельное управление вертикальными жалюзи; - Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT; - Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR; - Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха; - Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel; - Авторестарт, самодиагностика; - Электронный расширительный вентиль Инверторные сплит-системы серии VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter под торговой маркой Hisense предназначены для комплексного контроля микроклимата: охлаждение, обогрев, осушение воздуха в жилых, коммерческих помещениях. Комплектация включает дисплей, пульт ДУ, Wi-Fi модуль, интеллектуальный датчик наличия человека.
| Бытовой кондиционер | |
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 33 |
| Высота, см | 58.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30.1x87.7x19.4 |
| Гарантия | 5 лет |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Компрессор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Охлаждение, кВт | 2.8 |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.794 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.559 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.64 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.7 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Черный |
| Ширина, см | 81 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| ###HIDE### | ###HIDE### |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 10 |
| Глубина, см | 19.4 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 28 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Расход воздуха, м3/ч | 580 |
| Уровень шума, дБа | 18 |
| Осушение л/ч | 0.9 |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | GMCC |
Кондиционер Hisense VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR AS-10UW4RXVQH01A(B)
- Производители Hisense
- Код Товара: 11949
- Наличие: В наличии Симферополь
-
92190р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки
