- Охлаждение, кВт
- 2.64
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- 0.82
- Страна бренда
- Япония
Настенная сплит-система Shivaki (Шиваки) Prestige SSH-P099BE представляет собой бытовое климатическое устройство с высокими показателями энергоэффективности. Доступная пользователям возможность регулировки жалюзи в двух плоскостях позволит настроить направление выдува, а функция «4D AIR FLOW» сделает распределение воздуха максимально равномерным, что исключит появление сквозняком и перепадов температур. Особенности и преимущества: - Супер тихий блок. - Умное распределение воздушного потока (Smart Airflow). - Комфортное охлаждение. - Самоочистка (только DC-inverter). - Ионизатор. - Система очистки 3 в 1 (Катехиновый фильтр + активный карбоновый фильтр + фильтр Vitamin C). - Функция 4D AIR FLOW - управление с пульта ДУ положением вертикальных и горизонтальных жалюзи. - Запоминание положение жалюзи. Сплит-системы SHIVAKI серия Prestige on-off 2019 — это настенные устройства для кондиционирования бытовых и коммерческих помещений. Модельный ряд отлично подойдет для тех комнат, где требуется создать максимум комфорта и здоровую атмосферу. Все устройства представленного семейства могут похвастать прекрасными показателями энергоэффективности, а также наличием качественной фильтрационной системой.
| Бытовой кондиционер | |
| I Feel | Нет |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Wi-Fi | Нет |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес, кг | 20 |
| Высота, см | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x69.8x19 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Нет |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Компрессор | Не инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.775 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Предварительный фильтр | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1; 2x0.75 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.7 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.9 |
| Страна бренда | Япония |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 60 |
| Энергоэффективность | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Увлажнение | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 7 |
| Глубина, см | 23.2 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
| Доступность на складах | Не известно |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Охлаждение при min t, С | Нет |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Расход воздуха, м3/ч | 380 |
| С Алисой | Нет |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Взрывозащищенный | Нет |
Кондиционер Shivaki Prestige SSH-P099BE
- Производители Shivaki
- Код Товара: 12787
- Наличие: Наличие и цену уточняйте
-
25900р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

