- Охлаждение, кВт
- 2,5~2,4~1,3
- Площадь, м²
- 25
- Потребление при охлаждении, кВт
- ~0,52~
Напольный кондиционер Daikin FVXM/RXM FVXM25A/RXM25R9 - Дизайнерский напольный блок для оптимального комфорта благодаря уникальным функциям обогрева при наружной температуре от -15 до 46⁰C.
Конструкция воздуховыпускного отверстия обеспечивает подачу тепла непосредственно снизу от пола вверх, что улучшает конвекцию теплого воздуха.
| Бытовой кондиционер | |
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~18 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -10~46 |
| Завод | Daikin |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 4,7~3,4~1,3 |
| Охлаждение, кВт | 2,5~2,4~1,3 |
| Площадь, м² | 25 |
| Потребление при обогреве, кВт | ~0,75~ |
| Потребление при охлаждении, кВт | ~0,52~ |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | A |
| COP / Класс | 4,53/A |
| EER / Класс | 4,62/A |
| P design (нагрев) | 2.3 |
| P design (охлаждение) | 2.4 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 2,4/2,3 |
| SCOP / Класс | 4,65/A++ |
| SEER / Класс | 8,55/A+++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 17 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 750x238x600 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 98/692 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 260 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 692 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 98 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.65 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.55 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.53 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.62 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.75 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.52 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 522/294/246 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 4,7 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.4 |
| Тип установки | Напольный |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/25/20 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.5 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.4 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Кондиционер бытовой | |
| Тип внутреннего блока | 15 |
Напольный кондиционер Daikin FVXM/RXM FVXM25A/RXM25R9
- Производители Daikin
- Код Товара: 11424
- Наличие: Нет в наличии
- 326689р.
-
312850р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

