- Охлаждение, кВт
- 6,8
- Площадь, м²
- 80
Подпотолочный кондиционер Daikin FHA-A/RZASG FHA71A9/RZASG71MV1 - Кондиционер подпотолочного типа, который можно располагать в углу или в нише: для обслуживания нужно всего 30 мм пространства сбоку. Сочетание с серией Sky Air Advance обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.
| Бытовой кондиционер | |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~15.5 |
|---|---|
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15~46 |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 7,5 |
| Охлаждение, кВт | 6,8 |
| Площадь, м² | 80 |
| Хладагент | R32 |
| P design (нагрев) | 4.5 |
| P design (охлаждение) | 6.8 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6.8/4.5 |
| SCOP / Класс | 3.9/A |
| SEER / Класс | 5.95/A+ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 49.47 |
| Вес нетто, НБ, кг | 61 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1270x690x235 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900x320x770 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 400/1616 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1616 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 400 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Количество хладагента, кг | 2450 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.9 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.95 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.14 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1230/1020/840 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1230/1020/840 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1230/1020/840 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Япония/Чехия |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,4 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.5 |
| Тип установки | Подпотолочный |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 38/36/34 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 38 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, мин., дБ(А) | 36 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 34 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/36/34 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 38 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, мин., дБ(А) | 36 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 34 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 47 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Подпотолочный кондиционер Daikin FHA-A/RZASG FHA71A9/RZASG71MV1
- Производители Daikin
- Код Товара: 11353
- Наличие: Нет в наличии
-
0р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

