- Охлаждение, кВт
- 9,5
- Площадь, м²
- 100
Подпотолочный кондиционер Daikin FUA-A/RZASG FUA100A/RZASG100MY1 - Кондиционер подпотолочного типа с индивидуальным управлением заслонками внутреннего блока. С пульта дистанционного управления можно задать 5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок от 0 до 60°. Стандартный дренажный насос с высотой подъема 600 мм.
| Бытовой кондиционер | |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15~15.5 |
|---|---|
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15~46 |
| Компрессор | Инвертор |
| Обогрев, кВт | 10,8 |
| Охлаждение, кВт | 9,5 |
| Площадь, м² | 100 |
| Хладагент | R32 |
| P design (нагрев) | 6 |
| P design (охлаждение) | 9.5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 9.5 / 6.0 |
| SCOP / Класс | 4.01 / A+ |
| SEER / Класс | 5.83 / A+ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 3.686 |
| Вес нетто, НБ, кг | 75.66 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 950x950x198 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 570 / 2095 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2095 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 570 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Количество хладагента, кг | 2600 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.01 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.83 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1860 / 1530 / 1200 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Япония/Бельгия |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.8 |
| Тип установки | Подпотолочный четырехпоточный |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 46/39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 39 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 57 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 53 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 9.5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Подпотолочный кондиционер Daikin FUA-A/RZASG FUA100A/RZASG100MY1
- Производители Daikin
- Код Товара: 11335
- Наличие: Нет в наличии
-
0р.
Кондиционеры с установкой в г. Саки

